Rates
2025 Rates
Spring (Open - April) 6:00 am - 11:50 am
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $39 USD | $50 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $65 USD | $65 USD |
9 Holes | na | na |
Spring (Open - April) Noon - 1:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $33 USD | $44 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $54 USD | $54 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Spring (Open - April) 2:00 pm - 3:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $28 USD | $39 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Spring (Open - April) 4:00 pm Twilight
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $23 USD | $34 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $23 USD | $34 USD |
9 Holes 60+ | $21 USD | $32 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Summer (May - September) 6:00 am - 11:50 am
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $47 USD | $63 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
18 Holes 60+ | $29 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes - * Ride Only Before Noon * | $76 USD |
9 Holes - * After Noon * | $29 USD | $40 USD |
Summer (May - September) Noon - 1:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $37 USD | $53 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $46 USD | $62 USD |
9 Holes | $29 USD | $40 USD |
Summer (May - September) 2:00 pm - 3:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $29 USD | $45 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $40 USD | $56 USD |
9 Holes | $29 USD | $40 USD |
Summer (May - September) 4:00 pm - Twilight
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $24 USD | $40 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $32 USD | $48 USD |
9 Holes | $29 USD | $40 USD |
Fall (October - Close) 6:00 am - 11:50 am
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $39 USD | $50 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $65 USD | $65 USD |
9 Holes | na | na |
Fall (October - Close) Noon - 1:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $33 USD | $44 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $54 USD | $54 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Fall (October - Close) 2:00 pm - 3:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $28 USD | $39 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Fall (October - Close) 4:00 pm - Twilight
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $23 USD | $34 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $23 USD | $34 USD |
9 Holes 60+ | $21 USD | $32 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Military Rates
Monday - Thursday | |
---|---|
18 Holes w/Cart | $15 USD |
18 Holes Walking | $15 USD |
Veteran League Rate w/Cart | $25 USD |
Veteran League Rate Walking | $25 USD |
Friday - Sunday | |
18 Holes w/Cart | $15 USD |
18 Holes Walking | $15 USD |
Special Days
Monday - Thursday | |
---|---|
Ladies Day Thursday 18 Holes w/Cart | $43 USD |
Ladies Day Thursday 18 Holes Walking | $27 USD |
Ladies Day Thursday 9 Holes w/Cart | $33 USD |
Ladies Day Thursday 9 Holes Walking | $22 USD |
Friday - Sunday |
2025 Rates
Spring (Open - April) 6:00 am - 11:50 am
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $39 USD | $50 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $65 USD | $65 USD |
9 Holes | na | na |
Spring (Open - April) Noon - 1:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $33 USD | $44 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $54 USD | $54 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Spring (Open - April) 2:00 pm - 3:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $28 USD | $39 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Spring (Open - April) 4:00 pm Twilight
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $23 USD | $34 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $23 USD | $34 USD |
9 Holes 60+ | $21 USD | $32 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Summer (May - September) 6:00 am - 11:50 am
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $47 USD | $63 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
18 Holes 60+ | $29 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes - * Ride Only Before Noon * | $76 USD |
9 Holes - * After Noon * | $29 USD | $40 USD |
Summer (May - September) Noon - 1:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $37 USD | $53 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $46 USD | $62 USD |
9 Holes | $29 USD | $40 USD |
Summer (May - September) 2:00 pm - 3:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $29 USD | $45 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $40 USD | $56 USD |
9 Holes | $29 USD | $40 USD |
Summer (May - September) 4:00 pm - Twilight
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $24 USD | $40 USD |
9 Holes | $24 USD | $35 USD |
Juniors <18 | $25 USD | $25 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $32 USD | $48 USD |
9 Holes | $29 USD | $40 USD |
Fall (October - Close) 6:00 am - 11:50 am
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $39 USD | $50 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $65 USD | $65 USD |
9 Holes | na | na |
Fall (October - Close) Noon - 1:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $33 USD | $44 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $54 USD | $54 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Fall (October - Close) 2:00 pm - 3:50 pm
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $28 USD | $39 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $35 USD | $45 USD |
9 Holes 60+ | $28 USD | $39 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Fall (October - Close) 4::00 pm - Twilight
Monday - Friday | |
---|---|
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $23 USD | $34 USD |
9 Holes | $21 USD | $32 USD |
18 Holes 60+ | $23 USD | $34 USD |
9 Holes 60+ | $21 USD | $32 USD |
Juniors <18 | $23 USD | $23 USD w/ Adult |
Saturday, Sunday, & Holidays | |
Holes | Walking | With Cart |
18 Holes | $49 USD | $49 USD |
9 Holes | $32 USD | $32 USD |
Military Rates
Monday - Thursday | |
---|---|
18 Holes w/Cart | $15 USD |
18 Holes Walking | $15 USD |
Veteran League Rate w/Cart | $25 USD |
Veteran League Rate Walking | $25 USD |
Friday - Sunday | |
18 Holes w/Cart | $15 USD |
18 Holes Walking | $15 USD |
Special Days
Monday - Thursday | |
---|---|
Ladies Day Thursday 18 Holes w/Cart | $43 USD |
Ladies Day Thursday 18 Holes Walking | $27 USD |
Ladies Day Thursday 9 Holes w/Cart | $33 USD |
Ladies Day Thursday 9 Holes Walking | $22 USD |
Friday - Sunday |
Scorecard

